GEOMETRIA RAMY

| RADIKAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| XS | 410 | 515 | 93,7 | 430 | 634 | 75,5° | 68,9° | 77 | 395 | 50 | 1034/1039 | 526 | 379 |
| S | 440 | 532 | 125,8 | 430 | 641 | 75,2° | 68,9° | 77 | 395 | 50 | 1049/1054 | 555,7 | 385,7 |
| M | 470 | 559 | 158 | 430 | 646 | 74,0° | 68,9° | 77 | 395 | 50 | 1066/1071 | 585,4 | 391,5 |
| L | 492 | 579 | 178 | 430 | 654,5 | 73,5° | 68,9° | 77 | 395 | 50 | 1081/1086 | 604,7 | 400,0 |
| XL | 520 | 594 | 206 | 430 | 656 | 73,1° | 68,9° | 77 | 395 | 50 | 1092/1097 | 631,0 | 401,5 |
Rozstaw kół 'K’ podano dla obu ustawień Flip Rack.
